Bundesliga:
Dr. Hannes Rau
| Dr. Hannes Rau | FC St. Pauli | 1 | 4657594 | GER | 2424 | IM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 1 | Dr. Georg Braun | SK Kirchweyhe | 1 | 9 | 24629383 | GER | 2397 | FM | 0 |
| 4 | 1 | Vadim Milov | SF Berlin | 1 | 12 | 1304364 | SUI | 2583 | GM | ½ |
| 5 | 1 | Mihajlo Stojanovic | USV TU Dresden | 2 | 12 | 916366 | SRB | 2395 | GM | ½ |
| 6 | 1 | Stefan Löffler | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 1 | 1 | 4603257 | GER | 2328 | IM | 0 |
| 7 | 1 | Jonas Rosner | OSG Baden-Baden | 1 | 1 | 24608513 | GER | 2438 | IM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 12.141 | Durchschnitt Elo | 2428 |
| Punkte mit Elo | 1 | Partien mit Elo | 5 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 1 | Partien | 5 |
| Rp | 2190 |