Oberliga Süd-West A:
Evgeniya Doluhanova
Evgeniya Doluhanova | SVG Eppstein | 5 | 14112035 | UKR | 2266 | WGM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Mykhailo Bilous | Sfr. Wolfhagen II | 3 | 11 | 14127555 | UKR | 2423 | IM | ½ |
2 | 3 | Dr. Klaus-Jürgen Lutz | SF Neuberg | 3 | 12 | 4604091 | GER | 2233 | FM | 1 |
7 | 3 | Jacek Dubiel | SV Oberursel | 5 | 2 | 1106465 | POL | 2357 | IM | ½ |
8 | 3 | Walter Schmidt | SK Bad Homburg | 4 | 2 | 4660900 | GER | 2238 | 1 | |
9 | 4 | Dr. Vitali Braun | SK 1980 Gernsheim | 4 | 3 | 4684915 | GER | 2315 | FM | 1 |
10 | 4 | Christian Böhmer | FB Mörlenbach-Birkenau | 5 | 3 | 4670248 | GER | 2123 | CM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 13.689 | Durchschnitt Elo | 2282 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 6 |
Rp | 2406 |