Oberliga Süd-West A:
Adam Popovics
Adam Popovics | SVG Eppstein | 3 | 721506 | HUN | 2355 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Vadim Petrovskiy | Sfr. Wolfhagen II | 1 | 11 | 14165210 | GER | 2433 | IM | ½ |
2 | 1 | Richard Bethke | SF Neuberg | 1 | 12 | 12959243 | GER | 2371 | FM | 1 |
3 | 1 | Mathias Womacka | SV 1920 Hofheim II | 1 | 1 | 4611390 | GER | 2346 | GM | 0 |
4 | 1 | Pawel Czarnota | SC Heusenstamm | 1 | 1 | 1121219 | POL | 2486 | GM | 0 |
7 | 1 | Boris Margolin | SV Oberursel | 3 | 2 | 4646193 | GER | 2388 | IM | ½ |
8 | 1 | Behrang Sadeghi | SK Bad Homburg | 1 | 2 | 4646797 | GER | 2202 | FM | ½ |
9 | 2 | Rene Borchert | SK 1980 Gernsheim | 2 | 3 | 12990671 | GER | 2263 | 1 | |
10 | 2 | Sergey Galdunts | FB Mörlenbach-Birkenau | 2 | 3 | 13300067 | ARM | 2369 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 18.858 | Durchschnitt Elo | 2357 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 8 |
Rp | 2357 |