Oberliga Süd-West A:
Nils Michaelsen
Nils Michaelsen | SV Oberursel | 7 | 4603028 | GER | 2369 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 6 | Peter Dittmar | FB Mörlenbach-Birkenau | 7 | 12 | 4602064 | GER | 2098 | FM | ½ |
5 | 5 | Caroline Rieseler | SV 1920 Hofheim II | 15 | 2 | 4610679 | GER | 2083 | WFM | 1 |
6 | 6 | Mateusz Paszewski | SC Heusenstamm | 7 | 2 | 1141058 | POL | 2364 | FM | 0 |
7 | 5 | Carsten Kreiling | SVG Eppstein | 8 | 2 | 4650514 | GER | 2074 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 8.619 | Durchschnitt Elo | 2155 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 4 |
Rp | 2249 |