Oberliga Süd-West A:
Daniel Sadzikowski
Daniel Sadzikowski | SC Heusenstamm | 3 | 1132253 | POL | 2494 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 2 | Arno Zude | SV 1920 Hofheim II | 5 | 12 | 4600754 | GER | 2331 | IM | 1 |
3 | 2 | Igor Khenkin | Wiesbadener SV 1885 | 2 | 1 | 4659600 | GER | 2501 | GM | ½ |
4 | 2 | Ferenc Berebora | SVG Eppstein | 4 | 1 | 701432 | HUN | 2375 | IM | ½ |
5 | 2 | Jonas Lenz | SK Bad Homburg | 2 | 2 | 24691160 | GER | 2133 | 1 | |
6 | 2 | Boris Margolin | SV Oberursel | 3 | 2 | 4646193 | GER | 2388 | IM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 11.728 | Durchschnitt Elo | 2345,6 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 5 |