Oberliga Bayern:
Flórián Kaczúr
Flórián Kaczúr | SC Bavaria Regensburg | 1 | 705098 | HUN | 2475 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 1 | Nikola Djukic | SF Augsburg | 2 | 10 | 922412 | MNE | 2500 | GM | 1 |
3 | 1 | Sebastian Zehnter | SK Kriegshaber | 1 | 10 | 24608670 | GER | 2242 | 1 | |
4 | 1 | Alexander Dehlinger | SC Garching II | 3 | 11 | 24698024 | GER | 2274 | FM | 0 |
5 | 1 | Karsten Schuster | SC Gröbenzell | 1 | 12 | 4611071 | GER | 2244 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 9.260 | Durchschnitt Elo | 2315,0 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 4 |