Oberliga Baden Württemberg:
Bernd Schneider
Bernd Schneider | SC Untergrombach | 12 | 4604555 | GER | 2169 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 7 | Dr. Carlos Hauser | SV 1947 Walldorf | 14 | 10 | 24608238 | GER | 2213 | 0 | |
2 | 7 | Patrick Bossinger | SV Jedesheim | 14 | 11 | 16219759 | GER | 2094 | 1 | |
3 | 7 | Andreas Carstens | SK Bebenhausen | 10 | 12 | 4600770 | GER | 2136 | FM | ½ |
4 | 7 | Klaus Wielsch | SC Brombach | 14 | 1 | 4672313 | GER | 2117 | 1 | |
5 | 7 | Johannes Semling | OSG Baden-Baden III | 10 | 1 | 16290151 | GER | 2161 | ½ | |
6 | 8 | Lennart Naumann | SK Schwäbisch Hall | 17 | 2 | 34644830 | GER | 1818 | ½ | |
7 | 8 | Colin Ensslinger | Heilbronner SV | 17 | 2 | 16226011 | GER | 2040 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 14.579 | Durchschnitt Elo | 2082,7 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 7 |