Oberliga Baden Württemberg:
Daniel Roos
Daniel Roos | Karlsruher SF 1853 | 5 | 600253 | FRA | 2303 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Gabriel Jülg | SK Ettlingen | 6 | 10 | 12918750 | GER | 2174 | 0 | |
4 | 4 | Mark Trachtmann | SK Schmiden/Cannstatt | 6 | 1 | 4635515 | GER | 2192 | FM | ½ |
6 | 4 | Ketino Kachiani-Gersinska | OSG Baden-Baden III | 5 | 2 | 4623614 | GER | 2310 | IM | ½ |
7 | 4 | Dorian Jaeggi | SC Brombach | 6 | 2 | 1306294 | SUI | 2317 | FM | ½ |
8 | 4 | David Färber | SV 1947 Walldorf | 5 | 2 | 12971294 | GER | 2409 | − | |
9 | 4 | Davor Rogic | SC Untergrombach | 6 | 2 | 14501228 | CRO | 2352 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 11.345 | Durchschnitt Elo | 2269 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 5 |
Rp | 2197 |