Oberliga Baden Württemberg:
Dmitrii Marcziter
| Dmitrii Marcziter | SC Brombach | 6 | 13900765 | GER | 2184 | FM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 4 | Georg Seul | OSG Baden-Baden III | 4 | 9 | 4601653 | GER | 2328 | IM | 0 |
| 2 | 3 | Lukas Schimnatkowski | Heilbronner SV | 3 | 10 | 12936723 | GER | 2200 | 1 | |
| 3 | 3 | Kevin Kahleys | SK Schmiden/Cannstatt | 6 | 10 | 24669601 | GER | 2254 | 0 | |
| 4 | 5 | Tobias Jugelt | SV Hockenheim | 6 | 11 | 4626150 | GER | 2349 | IM | ½ |
| 5 | 5 | Lennart Schröder | SC Untergrombach | 9 | 11 | 16222490 | GER | 2167 | 1 | |
| 6 | 3 | Lando Korten | SK Bebenhausen | 4 | 1 | 12989606 | GER | 2217 | ½ | |
| 7 | 3 | Denis Skabs | SC Böblingen | 5 | 1 | 16248449 | GER | 2151 | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 15.666 | Durchschnitt Elo | 2238 |
| Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3,5 | Partien | 7 |
| Rp | 2238 |