Oberliga Baden Württemberg:
Peter Svana
Peter Svana | SK Schwäbisch Hall | 9 | 14910381 | SVK | 2241 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Philipp Huber | Heilbronner SV | 6 | 10 | 4643887 | GER | 2294 | FM | 0 |
2 | 6 | Roland Wehner | SK Ettlingen | 8 | 11 | 4683161 | GER | 2256 | FM | 0 |
3 | 6 | Stefan Joeres | Karlsruher SF 1853 | 8 | 12 | 12983160 | GER | 2243 | ½ | |
4 | 5 | Dmitriy Anistratov | SV Jedesheim | 10 | 1 | 13700405 | KAZ | 2272 | FM | ½ |
5 | 5 | Farhad Khadempour | SK Bebenhausen | 6 | 1 | 4619498 | GER | 2145 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 11.210 | Durchschnitt Elo | 2242,0 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 5 |