Oberliga Baden Württemberg:
Hanna Marie Klek
Hanna Marie Klek | Schachfreunde Deizisau II | 3 | 24670057 | GER | 2290 | WGM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Thilo Kabisch | SK Schmiden/Cannstatt | 3 | 10 | 4603745 | GER | 2228 | FM | ½ |
2 | 3 | Guillaume Sermier | SC Brombach | 4 | 11 | 605832 | SUI | 2323 | IM | 1 |
3 | 2 | Philipp Schlosser | OSG Baden-Baden III | 2 | 12 | 4600169 | GER | 2484 | GM | 0 |
4 | 2 | Max Arnold | SK Ettlingen | 2 | 1 | 24682810 | GER | 2335 | FM | 0 |
5 | 2 | Lukas Pfatteicher | Karlsruher SF 1853 | 3 | 1 | 12968919 | GER | 2257 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 11.627 | Durchschnitt Elo | 2325,4 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 5 |