Oberliga Baden:
Evgeny Postny
Evgeny Postny | OSG Baden-Baden IV | 1 | 2804344 | ISR | 2551 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 1 | Yannick Gozzoli | 1 | 11 | 616915 | FRA | 2569 | GM | ½ | |
3 | 1 | Peter Acs | 1 | 12 | 708020 | HUN | 2582 | GM | 0 | |
6 | 1 | Pavel Eljanov | SGR Kuppenheim | 1 | 2 | 14102951 | UKR | 2658 | GM | 0 |
7 | 1 | Gergely Antal | Karlsruher SF 1853 II | 2 | 2 | 717312 | HUN | 2543 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 10.352 | Durchschnitt Elo | 2588,0 |
Punkte mit Elo | 1 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1 | Partien | 4 |