NRW-Liga 1:
Vibhor Sharma
Vibhor Sharma | VdSF Bonn | 5 | 5099366 | IND | 1848 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Matthias Dorner | Krefelder SK Turm | 10 | 9 | 4602927 | GER | 2179 | FM | 0 |
3 | 5 | Jan Dette | SF Essen-Katernberg II | 7 | 10 | 12936677 | GER | 2040 | 0 | |
4 | 5 | Dr. Wilfried Beilfuß | Bielefelder SK | 5 | 11 | 4607856 | GER | 2134 | 1 | |
5 | 5 | Gunther Voss | SV Mülheim-Nord III | 12 | 2 | 4683234 | GER | 2131 | 1 | |
6 | 5 | Stefan Hütte | SF Essen-Werden | 6 | 3 | 24628514 | GER | 2051 | 1 | |
7 | 5 | Thomas Mollema | SV Letmathe | 8 | 4 | 1034987 | NED | 2227 | CM | 0 |
9 | 5 | Udo Seepe | SV Kamen | 8 | 5 | 4626621 | GER | 2119 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 14.881 | Durchschnitt Elo | 2125,9 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 7 |