NRW-Klasse 3:
Dr. Klaus-Jürgen Lutz
| Dr. Klaus-Jürgen Lutz | Bochumer SV 02 II | 4 | 4604091 | GER | 2196 | FM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 4 | Kateryna Dolzhykova | OSC Rheinhausen | 4 | 9 | 14113414 | GER | 2281 | WGM | 0 |
| 2 | 4 | Johannes Feldmann | 7 | 11 | 24653527 | GER | 2175 | 0 | ||
| 3 | 4 | Cedric Chassard | SG Porz IV | 4 | 11 | 16243536 | GER | 2276 | FM | 0 |
| 4 | 4 | Egor Bogdanov | Kölner SK Dr. Lasker II | 5 | 12 | 14119137 | UKR | 2502 | GM | 0 |
| 5 | 4 | Upadhyaya Anwesh | Mönchengladbacher SV | 4 | 12 | 5028949 | IND | 2402 | IM | |
| 6 | 4 | Dieter Puth | Krefelder SK Turm II | 11 | 1 | 4628144 | GER | 2116 | FM | 1 |
| 7 | 4 | Neil Stewart | SV Wattenscheid | 9 | 1 | 4636988 | GER | 2186 | FM | 0 |
| 8 | 4 | Stefan Solonar | Langenfelder SF | 7 | 2 | 13900056 | GER | 2231 | IM | ½ |
| 9 | 4 | Holger Nothnagel | SF Düsseldorf-Süd | 4 | 2 | 4615859 | GER | 2285 | FM | ½ |
| 10 | 3 | Marco Albert | Schachfüchse Kempen | 4 | 2 | 34613056 | GER | 2220 | 0 | |
| 11 | 3 | Daniel Hoppstädter | 3 | 3 | 16243625 | GER | 2336 | FM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 22.608 | Durchschnitt Elo | 2261 |
| Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 10 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2 | Partien | 10 |
| Rp | 2023 |