NRW-Klasse 2:
Detlef Ulrich Heinbuch
Detlef Ulrich Heinbuch | Bochumer SV 02 II | 2 | 4601289 | GER | 2263 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Guido Gößling | Bielefelder SK | 2 | 9 | 4635868 | GER | 2186 | ½ | |
3 | 2 | Tom Rebentisch | SV Horst-Emscher 31 | 2 | 11 | 16202627 | GER | 2199 | 0 | |
5 | 2 | Martin Molinaroli | SK Münster III | 2 | 1 | 4606604 | GER | 2153 | FM | ½ |
6 | 2 | Jasper Kamphuis | SC Gronau | 2 | 2 | 1059025 | NED | 2111 | 0 | |
7 | 2 | Andreas Telöken | Südlohner SV | 3 | 3 | 4627709 | GER | 2076 | 1 | |
9 | 2 | Manuel Ebert | Gütersloher SV | 3 | 4 | 24621102 | GER | 2140 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 12.865 | Durchschnitt Elo | 2144 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 6 |
Rp | 2087 |