NRW-Klasse 1:
Carsten Hecht
Carsten Hecht | LSV Turm Lippstadt | 3 | 24693928 | GER | 2247 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 1 | Holger Stork | SF Lieme II | 2 | 10 | 4693175 | GER | 2114 | ½ | |
4 | 2 | Philipp Gottkehaskamp | Schach Nienberge | 4 | 12 | 1270032 | GER | 2023 | 0 | |
5 | 1 | Dr. Christian Scholz | SV Eichlinghofen | 1 | 1 | 4617150 | GER | 2281 | IM | 0 |
6 | 3 | Marko Suchland | SK Werther | 3 | 2 | 24604410 | GER | 2161 | 1 | |
7 | 3 | Niklas Schlangenotto | SK Blauer Springer Paderborn 1926 | 4 | 3 | 16217560 | GER | 2055 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 10.634 | Durchschnitt Elo | 2127 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 5 |
Rp | 2055 |