NRW-Klasse 1:
Dr. Christian Scholz
Dr. Christian Scholz | SV Eichlinghofen | 1 | 4617150 | GER | 2284 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Berdia Mikeladze | Schach Nienberge | 1 | 9 | 13601792 | GEO | 2134 | 1 | |
2 | 1 | Dr. Ingo Schmidt | SV Königsspringer Hamm 45/58 | 3 | 10 | 4665937 | GER | 2040 | 0 | |
3 | 1 | Jonas Freiberger | SK Werther | 1 | 11 | 24616028 | GER | 2189 | ½ | |
4 | 1 | Maurin Möller | SK Blauer Springer Paderborn 1926 | 1 | 12 | 16265696 | GER | 2233 | 1 | |
5 | 1 | Carsten Hecht | LSV Turm Lippstadt | 3 | 1 | 24693928 | GER | 2253 | FM | 1 |
6 | 1 | Kai Tawakol | SF Schwerte 1951 | 1 | 2 | 4622049 | GER | 2065 | ½ | |
7 | 1 | Ole Reller | SK Münster II | 1 | 3 | 34616268 | GER | 2133 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 15.047 | Durchschnitt Elo | 2150 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 7 |
Rp | 2251 |