NRW-Klasse 1:
Zhuoling Li
Zhuoling Li | Schach Nienberge | 1 | 8605629 | CHN | 2169 | WFM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Yelyzaveta Hrebenshchykova | SF Lieme II | 1 | 11 | 14159899 | UKR | 2295 | WIM | ½ |
2 | 1 | Steffi Arnhold | SG Kirchlengern | 1 | 11 | 12931365 | GER | 2131 | ½ | |
3 | 1 | Julia Novkovic | SK Werther | 1 | 1 | 12000086 | AUT | 2062 | WFM | ½ |
4 | 1 | Dr. Helene Giss | SK Blauer Springer Paderborn 1926 | 3 | 1 | 24613045 | GER | 2034 | 1 | |
6 | 1 | Jessica Schmidt | SK Münster II | 4 | 3 | 4636546 | GER | 2194 | WGM | 1 |
7 | 1 | Karoline Gröschel | SF Schwerte 1951 | 1 | 3 | 34610537 | GER | 1962 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 12.678 | Durchschnitt Elo | 2113 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 6 |
Rp | 2237 |