2. Frauenbundesliga Süd:
Renata Kosc
Renata Kosc | SG Augsburg 1873 | 4 | 1602578 | AUT | 1970 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Berrak Albayrak | SC NT Nürnberg | 6 | 10 | 16241657 | GER | 1626 | 1 | |
2 | 3 | Christina Leuchsenring | SC Bavaria Regensburg 1881 | 5 | 10 | 16254120 | GER | 1879 | ½ | |
3 | 2 | Sarah Hund | SK Freiburg-Zähringen 1887 | 3 | 11 | 12923338 | SUI | 2032 | 0 | |
4 | 2 | Dr. Tatiana Rubina | Karlsruher SF 1853 | 7 | 11 | 13902580 | GER | 2019 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 7.556 | Durchschnitt Elo | 1889,0 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 4 |