2. Frauenbundesliga Süd:
Charis Peglau
Charis Peglau | SC Bavaria Regensburg 1881 | 2 | 16219996 | GER | 2168 | WFM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Hanna Marie Klek | 1 | 11 | 24670057 | GER | 2289 | WGM | 1 | |
2 | 1 | Lela Javakhishvili | 3 | 11 | 13601458 | GEO | 2422 | IM | 0 | |
3 | 1 | Julia Antolak | SK 1980 Gernsheim | 1 | 1 | 1159569 | POL | 2300 | WGM | 0 |
4 | 1 | Monika Socko | Karlsruher SF 1853 | 1 | 1 | 1106619 | POL | 2371 | GM | 0 |
5 | 1 | Svenja Butenandt | 1 | 2 | 12993859 | GER | 2147 | WFM | 0 | |
6 | 1 | Dinara Wagner | 6 | 2 | 24157570 | GER | 2435 | IM | 0 | |
7 | 2 | Regina Theissl-Pokorna | FC Bayern München II | 7 | 3 | 14902052 | AUT | 2284 | WGM | 1 |
8 | 2 | Klaudia Kulon | SG Augsburg 1873 | 4 | 3 | 1131044 | POL | 2401 | IM | 0 |
9 | 1 | Laura Rogule | SC NT Nürnberg | 2 | 4 | 11601876 | LAT | 2269 | WGM | 0 |
10 | 1 | Honorata Kucharska | SK Freiburg-Zähringen 1887 | 7 | 4 | 1163868 | POL | 2084 | WFM | ½ |
11 | 1 | Inna Gaponenko | SV Stuttgart-Wolfbusch | 1 | 4 | 14101181 | UKR | 2356 | IM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 25.358 | Durchschnitt Elo | 2305 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 11 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 11 |
Rp | 2096 |