Frauenbundesliga:
Davor Rogic
Davor Rogic | Hamburger SK | 6 | 14501228 | CRO | 2355 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 3 | Dejan Pikula | FC Bayern München | 3 | 11 | 906379 | SRB | 2304 | GM | ½ |
3 | 3 | Martin Hartmann | OSG Baden-Baden | 3 | 12 | 12911925 | GER | 2126 | ½ | |
8 | 4 | Stephan Tschann | SZ Seeblick Dippoldiswalde | 7 | 2 | 4637658 | GER | 2232 | 1 | |
9 | 4 | Daniel Roos | SG 1871 Löberitz | 5 | 2 | 600253 | FRA | 2302 | IM | ½ |
10 | 3 | Robert Dabo-Peranic | SK Schwäbisch Hall | 4 | 3 | 14501473 | CRO | 2326 | FM | ½ |
11 | 3 | Christian Thoma | Schachfreunde Deizisau | 5 | 3 | 4623746 | GER | 2199 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 13.489 | Durchschnitt Elo | 2248 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 6 |
Rp | 2305 |