Bundesliga:
Ralph Sandkamp
Ralph Sandkamp | OSG Baden-Baden | 4 | 4608011 | GER | 2214 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Marc Schulze | SK Doppelbauer Turm Kiel | 3 | 9 | 1271126 | GER | 2224 | 0 | |
2 | 1 | Philipp Sonnenschein | FC St. Pauli | 2 | 10 | 16250877 | GER | 2160 | CM | 0 |
4 | 2 | Thomas Nordsieck | FC Bayern München | 2 | 12 | 4650727 | GER | 2286 | FM | ½ |
5 | 3 | Martin Auer | Schachfreunde Deizisau | 10 | 1 | 4606159 | GER | 2190 | FM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 8.860 | Durchschnitt Elo | 2215,0 |
Punkte mit Elo | 0,5 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 0,5 | Partien | 4 |