Bundesliga:
Frank Erwich
Frank Erwich | Düsseldorfer SK | 2 | 1007076 | NED | 2375 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 2 | Bernhard Stillger | USV TU Dresden | 8 | 11 | 4610768 | GER | 2192 | FM | ½ |
3 | 2 | Bosko Tomic | SF Bad Mergentheim | 3 | 11 | 14401401 | BIH | 2424 | IM | 0 |
4 | 1 | Christian Friedrich Köhler | Hamburger SK | 1 | 12 | 12931489 | GER | 2231 | 1 | |
5 | 1 | Jonas Gallasch | SK Doppelbauer Turm Kiel | 1 | 12 | 16222474 | GER | 2309 | FM | 1 |
6 | 1 | Paul-Luca Wübker | SV Werder Bremen | 1 | 2 | 12939528 | GER | 2263 | CM | 0 |
7 | 1 | Thomas Fiebig | FC St. Pauli | 1 | 2 | 4693922 | GER | 2405 | IM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 13.824 | Durchschnitt Elo | 2304 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 6 |
Rp | 2361 |