Bundesliga:
Bernd Rosen
Bernd Rosen | SF Bad Mergentheim | 9 | 4603060 | GER | 2191 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Jan Oltmanns | USV TU Dresden | 13 | 9 | 16251318 | GER | 2157 | 0 | |
2 | 5 | Andrej Golovanj | SG Solingen | 6 | 11 | 14106159 | UKR | 2297 | ½ | |
3 | 6 | Marc Erwich | Düsseldorfer SK | 8 | 11 | 1007130 | NED | 2326 | IM | 0 |
4 | 6 | Andreas Wisskirchen | Schachfreunde Deizisau | 12 | 12 | 4629698 | GER | 2200 | 1 | |
5 | 6 | Thomas Huesmann | OSG Baden-Baden | 9 | 12 | 200441 | BEL | 2157 | FM | 0 |
6 | 6 | Maximilian Menzel | SK Doppelbauer Turm Kiel | 16 | 2 | 34617280 | GER | 2172 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 13.309 | Durchschnitt Elo | 2218,2 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 6 |