2. Bundesliga Süd:
Maximilian Berchtenbreiter
Maximilian Berchtenbreiter | Münchener Schachclub 1836 | 14 | 24641120 | GER | 2467 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
3 | 7 | Mathias Womacka | SV 1920 Hofheim | 11 | 12 | 4611390 | GER | 2341 | GM | ½ |
4 | 7 | Sebastian Reimann | SK Göggingen | 11 | 1 | 12928054 | GER | 2305 | ½ | |
5 | 7 | Ludwig Zesch | FC Bayern München II | 12 | 1 | 4655621 | GER | 2292 | FM | 1 |
6 | 7 | Jean-Noel Riff | OSG Baden-Baden II | 9 | 2 | 611190 | FRA | 2402 | GM | ½ |
7 | 7 | Prof. Dr. Christian Mann | SC Eppingen | 9 | 2 | 4601130 | GER | 2391 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 11.731 | Durchschnitt Elo | 2346,2 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 5 |