Bundesliga:
Frank Noetzel
Frank Noetzel | SK Doppelbauer Turm Kiel | 9 | 4629655 | GER | 2202 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 8 | Bernd Sauer | OSG Baden-Baden | 13 | 9 | 24699446 | GER | 1897 | ½ | |
2 | 6 | Jimmy Lafosse | Schachfreunde Deizisau | 10 | 10 | 202150 | BEL | 2196 | 1 | |
3 | 7 | Andre Matzat | SV Deggendorf | 7 | 11 | 4663217 | GER | 2065 | 1 | |
4 | 8 | Michael Müller | SG Solingen | 14 | 12 | 4610393 | GER | 2175 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 8.333 | Durchschnitt Elo | 2083,3 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 4 |