Bundesliga:
Martin Villwock
Martin Villwock | OSG Baden-Baden | 7 | 4651782 | GER | 2070 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
3 | 4 | Andreas Jagodzinsky | SV Werder Bremen | 11 | 11 | 4636961 | GER | 2186 | 0 | |
4 | 5 | Thomas Mollema | FC Bayern München | 7 | 12 | 1034987 | NED | 2240 | CM | 0 |
5 | 6 | Marcel Jügel | Schachfreunde Deizisau | 11 | 1 | 24621625 | GER | 2125 | ½ | |
6 | 6 | Claus Nissen | SV Deggendorf | 6 | 2 | 4610997 | GER | 2142 | 0 | |
7 | 7 | Axel Partenheimer | SG Solingen | 18 | 3 | 4646703 | GER | 2117 | ½ | |
8 | 5 | Matthias Spilles | Düsseldorfer SK | 5 | 4 | 12920525 | GER | 2117 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 12.927 | Durchschnitt Elo | 2155 |
Punkte mit Elo | 1 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1 | Partien | 6 |
Rp | 1885 |