Bundesliga:
Bertram Kind
Bertram Kind | SK Doppelbauer Turm Kiel | 6 | 4638999 | GER | 2152 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 4 | Oliver Kniest | Schachfreunde Deizisau | 9 | 10 | 4620887 | GER | 2218 | FM | 1 |
3 | 5 | Jakub Warcaba | SV Deggendorf | 10 | 11 | 21846235 | POL | 1803 | 1 | |
4 | 4 | Boris Maric | SG Solingen | 8 | 12 | 16211367 | GER | 2089 | 0 | |
5 | 5 | Nikita Kantor | Düsseldorfer SK | 5 | 1 | 12990922 | GER | 1934 | ½ | |
6 | 6 | Heiko Kesseler | Hamburger SK | 7 | 2 | 12976857 | GER | 2122 | 0 | |
7 | 5 | Ilija Jonas Kettler | FC Bayern München | 7 | 3 | 16216610 | GER | 2163 | 1 | |
8 | 5 | Philip Brockhaus | FC St. Pauli | 7 | 4 | 12954721 | GER | 2037 | ½ | |
9 | 5 | Talik Roitburd | SV Werder Bremen | 10 | 5 | 4665201 | GER | 2117 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 16.483 | Durchschnitt Elo | 2060 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 8 |
Rp | 2103 |