2. Bundesliga Nord:
Marco Baldauf
Marco Baldauf | SF Berlin | 7 | 4688210 | GER | 2471 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Aaron Matthes | SC Kreuzberg | 5 | 10 | 16227310 | GER | 2204 | CM | ½ |
2 | 4 | Jan Pubantz | HSK Lister Turm | 5 | 11 | 12996114 | GER | 2297 | ½ | |
3 | 4 | Kamil Stachowiak | SK Zehlendorf | 5 | 12 | 1119966 | POL | 2409 | IM | ½ |
6 | 4 | Frederick Waldhausen Gordon | SK Doppelbauer Turm Kiel II | 6 | 2 | 2409143 | SCO | 2381 | FM | 0 |
7 | 4 | Tom-Frederic Woelk | Hamburger SK II | 6 | 2 | 12993077 | GER | 2387 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 11.678 | Durchschnitt Elo | 2335,6 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 5 |