2. Bundesliga Nord:
Aron Moritz
Aron Moritz | SC Kreuzberg | 2 | 24672319 | GER | 2276 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Maxim Vavulin | SF Berlin | 5 | 10 | 4169530 | GER | 2540 | GM | 0 |
4 | 2 | Yuri Kuzubov | Sfr. Wolfhagen | 2 | 1 | 14112906 | UKR | 2597 | GM | 0 |
5 | 2 | Vladimir Baklan | SV Werder Bremen II | 3 | 1 | 14102196 | UKR | 2554 | GM | 0 |
6 | 2 | Konstantin Peyrer | Hamburger SK II | 4 | 2 | 1640879 | AUT | 2447 | IM | 0 |
7 | 2 | Filip Boe Olsen | SK Doppelbauer Turm Kiel II | 2 | 2 | 1440640 | DEN | 2472 | IM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 12.610 | Durchschnitt Elo | 2522,0 |
Punkte mit Elo | 1 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1 | Partien | 5 |