2. Bundesliga Nord:
Julian Kramer
Julian Kramer | Hamburger SK II | 6 | 12921742 | GER | 2419 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 5 | Jonah Krause | FC St. Pauli | 7 | 10 | 12907910 | GER | 2358 | FM | 1 |
3 | 4 | Jari Reuker | SV Werder Bremen II | 5 | 11 | 12909300 | GER | 2379 | 1 | |
4 | 4 | Klaus Berg | SG Turm Kiel II | 8 | 11 | 1400053 | DEN | 2287 | IM | 1 |
5 | 5 | Jan Suran | SF Berlin II | 8 | 12 | 305782 | CZE | 2383 | IM | ½ |
6 | 5 | Piotr Dudzinski | SV Glückauf Rüdersdorf | 5 | 12 | 1119362 | POL | 2332 | FM | ½ |
7 | 5 | Ralf Schöne | SC Empor Potsdam | 5 | 02 | 4611535 | GER | 2265 | IM | 1 |
8 | 5 | Gordon Andre | SG AE Magdeburg | 7 | 02 | 4655354 | GER | 2375 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 16.379 | Durchschnitt Elo | 2339,9 |
Punkte mit Elo | 6 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 6 | Partien | 7 |