2. Bundesliga Nord:
Ingo Bruch
Ingo Bruch | SC Kreuzberg | 6 | 4602226 | GER | 2218 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Meikel Jenner | SK Zehlendorf | 9 | 9 | 16245342 | GER | 1974 | ½ | |
2 | 5 | Thomas Schütz | HSK Lister Turm | 7 | 10 | 12914118 | GER | 1944 | 1 | |
3 | 5 | Erik Förster | SV Werder Bremen II | 5 | 11 | 12918601 | GER | 2089 | 1 | |
4 | 6 | Dr. Thomas Bohn | Hamburger SK II | 12 | 12 | 4621875 | GER | 2288 | FM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 8.295 | Durchschnitt Elo | 2073,8 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 4 |