2. Bundesliga Nord:
Joshua Lenz
Joshua Lenz | Sfr. Wolfhagen | 22 | 16256956 | GER | 1946 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 8 | Jonas Roth | SF Berlin | 20 | 9 | 34623515 | GER | 1829 | ½ | |
2 | 8 | Niclas Burg | SK Doppelbauer Turm Kiel II | 13 | 10 | 1271968 | GER | 1971 | 1 | |
3 | 8 | Kotada Al Jarad | SK Zehlendorf | 13 | 11 | 34693866 | GER | 1951 | 0 | |
4 | 8 | Thomas Schuh | SC Remagen Sinzig | 13 | 12 | 4678109 | GER | 2108 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 7.859 | Durchschnitt Elo | 1964,8 |
Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1,5 | Partien | 4 |