2. Bundesliga Nord:
Dr. Johannes Carow
Dr. Johannes Carow | SV Werder Bremen II | 2 | 24692050 | GER | 2456 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Daniel Hoppstädter | SC Remagen Sinzig | 3 | 9 | 16243625 | GER | 2069 | ½ | |
2 | 2 | Jerome du Maire | Aachener SV | 3 | 10 | 24678945 | GER | 2173 | ½ | |
3 | 2 | Matthias Huschens | SC Kreuzberg | 3 | 11 | 12952869 | GER | 2096 | 1 | |
5 | 2 | Herbert Bastian | SK Zehlendorf | 2 | 1 | 4601700 | GER | 2219 | IM | 1 |
7 | 2 | Eric Lobron | Sfr. Wolfhagen | 3 | 2 | 4600037 | GER | 2463 | GM | ½ |
8 | 2 | Lutz Fritsche | Hamburger SK II | 6 | 3 | 4603419 | GER | 2297 | FM | 1 |
9 | 2 | Pascal Karsay | SK Doppelbauer Turm Kiel II | 3 | 3 | 12953474 | GER | 2405 | FM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 15.722 | Durchschnitt Elo | 2246 |
Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5,5 | Partien | 7 |
Rp | 2474 |