2. Bundesliga Nord:
Anthony Petkidis
Anthony Petkidis | HSK Lister Turm | 1 | 24673390 | GER | 2452 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Robert Baskin | SK Zehlendorf | 1 | 10 | 24662402 | GER | 2442 | IM | ½ |
2 | 1 | Jacek Tomczak | SF Berlin | 2 | 11 | 1124668 | POL | 2593 | GM | 1 |
3 | 1 | Robert Glantz | SC Kreuzberg | 1 | 12 | 24629596 | GER | 2386 | FM | 1 |
4 | 1 | Christopher Lutz | SG Porz | 2 | 1 | 4600193 | GER | 2528 | GM | 1 |
5 | 1 | Jonas Roseneck | SG Solingen II | 2 | 1 | 12939870 | GER | 2400 | IM | ½ |
6 | 1 | Vladimir Baklan | SV Werder Bremen II | 3 | 2 | 14102196 | UKR | 2553 | GM | 1 |
7 | 1 | Yuri Kuzubov | Sfr. Wolfhagen | 2 | 2 | 14112906 | UKR | 2597 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 17.499 | Durchschnitt Elo | 2499,9 |
Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5,5 | Partien | 7 |