Oberliga Württemberg:
SF HN Biberach
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Müller | GER | 2230 | 2219 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 4½ | 8 | |||
| 2 | Jens Hoffmann | GER | 2053 | 2043 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 3½ | 7 | ||||
| 3 | Oliver Zeyer | GER | 2014 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 4 | Mohammad Haji | GER | 2058 | 2058 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1½ | 8 | |||
| 5 | Alexander Arns | GER | 1958 | 1968 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 3 | 8 | |||
| 6 | Eugen Holzinger | GER | 1982 | 1951 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3½ | 7 | ||||
| 7 | Simeon Triantafillidis | GER | 2038 | 2030 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 8 | Detlef Rook | GER | 1875 | 1902 | ½ | 0 | ½ | 2 | |||||||||
| 9 | Dr. Hubert Warsitz | GER | 1955 | 1836 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 2½ | 6 | |||||
| 10 | Philipp Soos | GER | 1842 | 1833 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||
| 11 | Robin Gerold | GER | 1865 | 1847 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 12 | Julian Schüller | GER | 1832 | 1849 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 13 | René Späth | GER | 1744 | 1641 | 1 | ½ | 0 | 1½ | 3 | ||||||||
| 14 | Luka M. Panic | SRB | 1862 | 1754 | |||||||||||||
| 15 | Thomas Hess | GER | 1989 | 1764 | |||||||||||||
| 16 | Magnus Epp | GER | 1793 | 1811 | |||||||||||||
| 17 | Hannes Hellriegel | GER | 1835 | 1831 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 18 | Idar Geray | GER | 1937 | 1848 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Spiellokal 1 Grundschule Heilbronn-Biberach Bibersteige 9, 74078 Heilbronn Vereinseingang, gegenüber dem Hallenbad - 2.OG |
Spiellokal 2 (für Runde 2, 3, 5, 7) HHN - Bildungscampus Nord Gebäude N bzw 12 Bildungscampus 11, 74076 Heilbronn |