Oberliga Württemberg:
SF HN Biberach
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Müller | GER | 2273 | 2223 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 3½ | 6 | |||||
| 2 | Jens Hoffmann | GER | 2042 | 1993 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2½ | 5 | ||||||
| 3 | Oliver Zeyer | GER | 2028 | 2090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 4 | Mohammad Haji | GER | 2077 | 2110 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1½ | 6 | |||||
| 5 | Alexander Arns | GER | 1941 | 1940 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2½ | 6 | |||||
| 6 | Eugen Holzinger | GER | 1988 | 1926 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3½ | 5 | ||||||
| 7 | Simeon Triantafillidis | GER | 2014 | 1981 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 8 | Detlef Rook | GER | 1917 | ½ | ½ | 1 | |||||||||||
| 9 | Dr. Hubert Warsitz | GER | 1979 | 1826 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 2 | 5 | ||||||
| 10 | Philipp Soos | GER | 1842 | 1830 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||
| 11 | Robin Gerold | GER | 1850 | 1824 | |||||||||||||
| 12 | Julian Schüller | GER | 1832 | 1808 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 13 | René Späth | GER | 1743 | 1591 | 1 | ½ | 0 | 1½ | 3 | ||||||||
| 14 | Luka M. Panic | SRB | 1862 | 1754 | |||||||||||||
| 15 | Thomas Hess | GER | 1989 | 1764 | |||||||||||||
| 16 | Magnus Epp | GER | 1792 | 1811 | |||||||||||||
| 17 | Hannes Hellriegel | GER | 1873 | 1897 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 18 | Idar Geray | GER | 1858 | 1816 | 0 | 0 | 1 |
| Spiellokal 1 Grundschule Heilbronn-Biberach Bibersteige 9, 74078 Heilbronn Vereinseingang, gegenüber dem Hallenbad - 2.OG |
Spiellokal 2 (für Runde 2, 3, 5, 7) HHN - Bildungscampus Nord Gebäude N bzw 12 Bildungscampus 11, 74076 Heilbronn |