Oberliga Süd-West:
SV Worms 1878
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pascal Karsay | SV | GER | 2314 | FM | 2298 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||
2 | Roland Ollenberger | SV | GER | 2272 | FM | 2288 | 1 | 1 | 0 | ½ | 2½ | 4 | |||||
3 | David Musiolik | SV | GER | 2298 | 2234 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||||
4 | Karl-Jasmin Muranyi | SV | GER | 2345 | IM | 2345 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||
5 | Johannes Feldmann | SV | GER | 2242 | 2206 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3 | 4 | ||||||
6 | Tobias Bärwinkel | SV | GER | 2324 | 2272 | ||||||||||||
7 | Dennis Nasshan | SV | GER | 2320 | FM | 2354 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||
8 | Steffen Schluchter | SV | GER | 2076 | 2128 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2 | 4 | ||||||
9 | Mike Martin | SV | GER | 2135 | 2082 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2 | 4 | ||||||
10 | René Dausch | SV | GER | 2206 | IM | 2105 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
11 | Patrick Völbel | SV | GER | 2095 | 2103 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
12 | Patrick Boos | SV | GER | 2010 | 2013 | + | 1 | 1 | |||||||||
13 | Niclas Burg | SV | GER | 1955 | 2001 | ||||||||||||
14 | Gregor Werner | SV | GER | 2103 | 2013 | ||||||||||||
15 | Fabian Guckes | GER | 1761 | 1876 | |||||||||||||
16 | Dirk Niekisch | GER | 1859 | 1950 | |||||||||||||
17 | Ilias Probst | GER | 1621 | 1678 | |||||||||||||
18 | Dejan Neziri | ALB | 1703 | 1582 |
Spiellokal Paternus-Schule Grabenstraße 50, 67551 Worms-Pfeddersheim |