Oberliga Ost 2 B:
SV Glückauf Rüdersdorf
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosma Pacan-Milej | SV | POL | 2407 | FM | 2435 | ||||||||||||
| 2 | Marcin Steczek | SV | POL | 2316 | FM | 2332 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 4 | ||||||
| 3 | Piotr Dudzinski | SV | POL | 2324 | FM | 2318 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1½ | 4 | ||||||
| 4 | Dawid Janaszak | SV | POL | 2277 | FM | 2288 | ½ | 0 | ½ | 2 | ||||||||
| 5 | Oskar Wlodarczyk | SV | POL | 2228 | FM | 2244 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 4 | ||||||
| 6 | Maciej Sroczynski | SV | POL | 2237 | FM | 2233 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2½ | 4 | ||||||
| 7 | Kamil Szadkowski | SV | POL | 2209 | FM | 2191 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 8 | Pawel Dudzinski | SV | POL | 2169 | FM | 2166 | ||||||||||||
| 9 | Rafal Szyszylo | SV | POL | 2123 | CM | 2147 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2½ | 4 | ||||||
| 10 | Evelyn Wagenschütz | SV | ECU | 2023 | WIM | 2028 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1½ | 4 | ||||||
| 11 | Karol Michalski | POL | 2050 | 2031 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 12 | Jared William Möller | SV | GER | 2001 | 1979 | |||||||||||||
| 13 | Bernhard Rutschke | GER | 2051 | 1941 | ||||||||||||||
| 14 | Ian Joshua Buller | SV | GER | 1973 | 1920 | |||||||||||||
| 15 | Ben-Iven May | GER | 1952 | 1907 | ||||||||||||||
| 16 | Lena Michalska | POL | 1903 | WCM | ½ | ½ | 1 | 2 | ||||||||||
| 17 | Jan Kiesewetter | GER | 1791 | 1758 | ||||||||||||||
| 18 | Jörg Zähler | GER | 1559 | |||||||||||||||
| 19 | Florian Wiecha | GER | 1530 | |||||||||||||||
| 20 | Sandra Heuberger | GER | 1521 | 1513 | ||||||||||||||
| 21 | Moritz Taube | GER | 1728 | 1430 | ||||||||||||||
| 22 | Max Bischoff | GER | 1293 |
| Spiellokal Sportobjekt / Vereinshaus Kommune Rüdersdorf Willi-Müller-Strasse 11, 15562 Rüdersdorf bei Berlin |