2. Oberliga Ost B:
USG Chemnitz
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakob Matthäi | GER | 2145 | 2166 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 2½ | 9 | |||
| 2 | Markus Gößler | AUT | 2167 | 2196 | ½ | ½ | − | 0 | 0 | ½ | 1½ | 6 | ||||||
| 3 | Leon Chris Ehrig | GER | 2129 | 2124 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 4 | 9 | |||
| 4 | Falk Eidner | GER | 2030 | 2072 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 9 | |||
| 5 | Alexander Schenk | GER | 2054 | FM | 2055 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1½ | 6 | |||||
| 6 | Tobias Kulke | GER | 2161 | 2049 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4½ | 7 | |||||
| 7 | Lorenz Mehner | GER | 2018 | 2026 | 1 | 0 | 1 | − | 1 | 0 | ½ | ½ | 4 | 8 | ||||
| 8 | Prof. Vladimir Shikhman | GER | 2120 | 2099 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 4 | 7 | |||||
| 9 | Manfred Friedland | GER | 1866 | 1935 | 1 | ½ | − | 1 | 2½ | 4 | ||||||||
| 10 | Stanislav Azimov | FID | 2049 | FM | 1968 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | ||||||||
| 11 | Ulrich Wünsch | GER | 1945 | 1858 | ||||||||||||||
| 12 | Joshua Li | GER | 1909 | 1851 | ||||||||||||||
| 13 | Bernd Steinbacher | GER | 1878 | 1778 | ||||||||||||||
| 14 | Mario Mahn | GER | 1892 | 1725 | ||||||||||||||
| 15 | Tamino Hensel | GER | 1735 | 1682 | ||||||||||||||
| 16 | Rainer Kutscha | GER | 1883 | 1716 | ||||||||||||||
| 17 | Wiktor Korsunskij | GER | 1927 | 1704 | ||||||||||||||
| 18 | Silas Uhlig | GER | 1752 | 1716 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 19 | Lino Frey | GER | 1638 | 1685 | 0 | ½ | ½ | 2 | ||||||||||
| 20 | Prof. Dr. Thilo Bocklisch | GER | 1824 | 1687 |
| Spiellokal Mensa der TU Chemnitz Straße der Nationen 62, 09111 Chemnitz Haupttor beim Pförtner benutzen (Straße der Nationen), dann geradeaus und danach rechts über kompletten Innenhof, rechts zur Tür ins Gebäude, Gang hinter und links die Treppe hoch. |