Oberliga Ost B:
SVG Eppstein
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irina Bulmaga | SV | ROU | 2439 | IM | 2390 | |||||||||||||
2 | Endre Csiki | HUN | 2341 | IM | 2332 | ||||||||||||||
3 | Adam Popovics | HUN | 2365 | IM | 2324 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
4 | Ferenc Berebora | HUN | 2403 | IM | 2367 | ½ | ½ | 1 | 2 | ||||||||||
5 | Evgeniya Doluhanova | SV | UKR | 2162 | WGM | 2286 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
6 | Dr. Frank Hoffmeister | GER | 2164 | 2095 | |||||||||||||||
7 | Dr. Mario Paschke | GER | 2167 | 2144 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
8 | Michael Klengel | GER | 2183 | 2066 | |||||||||||||||
9 | Dr. Thomas Marschner | GER | 1932 | 1935 | 0 | ½ | ½ | 2 | |||||||||||
10 | Bernd Steyer | GER | 2165 | 2034 | 0 | ½ | ½ | 2 | |||||||||||
11 | Peter Raab | GER | 2160 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
12 | Thomas Biegel | GER | 1937 | 1920 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 3 | ||||||||||
13 | Carsten Kreiling | GER | 2093 | 2019 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||||
14 | Erich Zweschper | GER | 1999 | 2036 | ½ | 0 | ½ | 2 | |||||||||||
15 | Alexander Sehr | GER | 1995 | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | |||||||||||
16 | Eik Elstner | GER | 2170 | 2069 | |||||||||||||||
17 | Bernd Winter | GER | 2006 | ||||||||||||||||
18 | Dr. Stefan Mahr | GER | 1741 | ||||||||||||||||
19 | Michael Friedrich | GER | 1762 | ||||||||||||||||
20 | Karsten Neumann | GER | 1780 | 1688 |
Spiellokal Bürgerhaus Eppstein Rosserstraße 21, 65817 Eppstein Telefon 0171 7575761 Runde 1 findet im Sitzungssaal EG statt. Runde 2+3 finden im großen Bürgersaal (OG) statt. |