Oberliga Ost A:
SV Sangerhausen
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Strache | GER | 2281 | 2263 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 4½ | 7 | ||||||
2 | Jakob Engelmann | GER | 2263 | 2228 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 4 | 8 | |||||
3 | Florian Heyder | GER | 2210 | 2169 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 3½ | 8 | |||||
4 | Michael Hillmann | GER | 2112 | 2087 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 3½ | 9 | ||||
5 | Tobias Hellwig | GER | 2212 | 2172 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 4 | 8 | |||||
6 | Christian Günther | GER | 2153 | 2104 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | ||||||||||
7 | Dustin Richter | GER | 2145 | 2092 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 4½ | 7 | ||||||
8 | Georg Bürckner | GER | 2039 | 1980 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3½ | 9 | ||||
9 | Henning Rudolf | GER | 1911 | 1940 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
10 | Stefan Ellemann | GER | 2045 | 2044 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | |||||
11 | Oliver Duchrow | GER | 2064 | 1952 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||
12 | Mario Korte | GER | 2032 | ||||||||||||||||
13 | Anett Ignatiadis | GER | 1992 | 1802 | |||||||||||||||
14 | Nico Markus | GER | 1730 | 1649 | |||||||||||||||
15 | Dieter Gremmer | GER | 1720 | 1703 | |||||||||||||||
16 | Stefan Lehnert | GER | 1813 | 1672 |
Spiellokal Dorfgemeinschaftshaus Edersleben Neue Straße 211, 06528 Edersleben |