Oberliga Ost:
SF Berlin II
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonasz Baum | SV | POL | 2457 | IM | 2484 | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | |||||||
2 | Alexander Seyb | SV | GER | 2424 | IM | 2422 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
3 | Emil Schmidek | SV | GER | 2436 | IM | 2438 | 1 | ½ | 1½ | 2 | ||||||||
4 | Krzysztof Jakubowski | SV | POL | 2442 | GM | 2470 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | |||||||
5 | Mikael Agopov | SV | FIN | 2424 | IM | 2357 | ||||||||||||
6 | Sebastian Poltorak | SV | POL | 2395 | FM | 2412 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 3 | |||||||
7 | Johannes Florstedt | SV | GER | 2342 | FM | 2351 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 4 | ||||||
8 | Arnd Lauber | SV | GER | 2410 | IM | 2386 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 4 | ||||||
9 | Rainer Polzin | SV | GER | 2397 | GM | 2377 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 4 | ||||||
10 | Bjorn Ahlander | SV | SWE | 2387 | IM | 2371 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
11 | Ebrahim Ahmadinia | SV | IRI | 2426 | IM | 2392 | ||||||||||||
12 | Dr. Mihail Chatzidakis | SV | GRE | 2326 | FM | 2337 | ½ | 0 | ½ | 2 | ||||||||
13 | Dr. Henrik Rudolf | SV | GER | 2296 | FM | 2279 | ||||||||||||
14 | Lars Thiede | SV | GER | 2351 | IM | 2291 | 1 | ½ | 1½ | 2 | ||||||||
15 | Jan Lundin | SV | SWE | 2183 | FM | 2227 | ||||||||||||
16 | Christoph Nogly | SV | GER | 2213 | FM | 2193 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | |||||||
17 | Stefan Brettschneider | SV | GER | 2259 | FM | 2205 | ||||||||||||
18 | Udo Hoffmann | SV | GER | 2260 | FM | 2239 | ||||||||||||
19 | Frank Van Hasselt | HKG | 2191 | 2233 | ||||||||||||||
20 | Felix Nötzel | SV | GER | 2152 | 2172 | |||||||||||||
21 | Henning Hein | SV | GER | 887 |
Spiellokal 1 (für Runde 2) Nachbarschaftstreffpunkt Bülowstr. 94 / Frobenstr, 10783 Berlin Telefon 0171 8757564 |
Spiellokal 2 (für Runde 7, 8) Ellen-Key-Schule, Aula im 1. Obergeschoss Rüdersdorfer Straße 20-27, 10243 Berlin Telefon 0171 8757564 |