Oberliga Nord West:
Delmenhorster SK
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Warakomski | POL | 2557 | GM | 2536 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 4 | ||||||
| 2 | Maurice Schippers | NED | 2276 | FM | 2295 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 8 | ||
| 3 | Florian Mossakowski | GER | 2276 | FM | 2270 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 4½ | 9 | |
| 4 | Anna Warakomska | POL | 2247 | WGM | 2239 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½ | 6 | ||||
| 5 | Giorgi Chokhonelidze | GEO | 2228 | IM | 2115 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½ | 7 | |||
| 6 | Erik Pahl | SV | GER | 2201 | 2203 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6½ | 9 | |
| 7 | Theis Pahl | SV | GER | 2257 | 2256 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| 8 | Fred Hedke | GER | 2170 | FM | 2134 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ | 7 | |||
| 9 | Bernd Korsus | GER | 2255 | FM | 2209 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 6½ | 9 | |
| 10 | Daniel Margraf | GER | 2209 | 2196 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4 | 6 | |||||
| 11 | Karl Juhnke | GER | 2103 | FM | 2068 | ½ | ½ | 1 | |||||||||
| 12 | Torsten Thimm | GER | 2014 | 1976 | |||||||||||||
| 13 | Sören Grebener | GER | 1958 | 1916 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||
| 14 | Richard Schier | GER | 1948 | 2002 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 15 | Mohamad Alhamid | GER | 1918 | 1854 | |||||||||||||
| 16 | Lukas Monnerjahn | GER | 1853 | 1842 | |||||||||||||
| 17 | Jannis Kunst | GER | 1730 | 1630 | |||||||||||||
| 18 | Volodymyr Ishcenko | GER | 1862 | 1727 |
| Spiellokal Mensa Gymnasium an der Willmsstr. Willmsstr. 3, 27749 Delmenhorst |