Oberliga NRW:
SK KS Iserlohn
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Schulze | GER | 2291 | 2261 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 | 7 | ||||||
| 2 | Joshua Eckardt | GER | 2296 | 2273 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | 7 | ||||||
| 3 | Dr. Christian Scholz | SV | GER | 2288 | IM | 2286 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | |||||
| 4 | Julian Scheider | GER | 2257 | 2245 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||||||
| 5 | Dr. Guntram Hainke | SV | GER | 2234 | FM | 2208 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 2½ | 5 | ||||||
| 6 | Marcus Schmücker | GER | 2217 | CM | 2216 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 7 | |||||
| 7 | Philipp Schmitz | GER | 2202 | 2206 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2 | 4 | |||||||||
| 8 | Benedict Scholz | GER | 2160 | 2139 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3 | 6 | |||||||
| 9 | Bertram Kind | GER | 2137 | 2129 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| 10 | Jonas Glatzel | GER | 2091 | 2112 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 11 | Jürgen Messarius | GER | 2165 | 2106 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 12 | Stefan Klauke | GER | 2094 | 2043 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||||
| 13 | Dr. Christian Franz | GER | 2044 | 2014 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||||
| 14 | Thomas Kuhnen | GER | 1985 | 1952 | |||||||||||||||
| 15 | Christoph Schwanbeck | GER | 2049 | 1979 | |||||||||||||||
| 16 | Gerd Meinecke | GER | 1973 | 1952 | |||||||||||||||
| 17 | Kai Lück | GER | 2065 | 1934 | |||||||||||||||
| 18 | Dimitrij Marchenko | GER | 1891 | 1852 |
| Spiellokal 1 (für Runde 1) Martin-Luther-Schule Gerlingser Weg 7, 58638 Iserlohn |
Spiellokal 2 (für Runde 2, 3) Gemeindehaus Kreuzkirche Birkenweg 76, 58675 Hemer |