Oberliga NRW:
SG Porz II
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Gallasch | SV | GER | 2266 | FM | 2313 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 2½ | 5 | ||||||
2 | Carlo Pauly | SV | GER | 2275 | FM | 2336 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 4 | |||||||
3 | Dr. Patrick Peschlow | SV | GER | 2325 | FM | 2292 | |||||||||||||
4 | Alex Browning | SV | GER | 2255 | FM | 2259 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 5 | ||||||
5 | Dmitrii Marcziter | SV | GER | 2210 | FM | 2258 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||
6 | Reinhold Kreutzkamp | SV | GER | 2294 | FM | 2245 | |||||||||||||
7 | Bodo Schmidt | GER | 2222 | FM | 2198 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2½ | 4 | ||||||||
8 | Vlastimil Hort | GER | 2315 | GM | 2222 | ||||||||||||||
9 | Christian Gluma | SV | GER | 2172 | 2208 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 5 | |||||||
10 | Borna Mohammadi Nia | SV | GER | 2131 | 2102 | ½ | ½ | 1 | |||||||||||
11 | Laurin Perkampus | SV | GER | 2137 | 2133 | ½ | ½ | 1 | |||||||||||
12 | Rafael Sabirov | SV | GER | 2174 | 2161 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4½ | 6 | ||||||
13 | Ramil Sabirov | SV | GER | 2096 | 2134 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
14 | Robin Gallasch | SV | GER | 2101 | 2129 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1½ | 5 | |||||||
15 | Victor Kruse | GER | 2049 | 2065 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2 | 6 | |||||||
16 | Maximilian Menzel | SV | GER | 2173 | 2174 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | |||||||||
17 | Daniel Savchenko | GER | 2052 | 2068 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
18 | Jeffrey Paulus | GER | 2016 | 2034 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
19 | Michelle Trunz | SV | GER | 2106 | WFM | 2153 | 0 | 0 | 1 |
Spiellokal Vereinslokal der SG Porz Friedensstraße 116 (2. Etage), 51145 Köln (Porz-Urbach) |