Oberliga NRW:
SG Porz II
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanislav Korotkjevich | SV | UKR | 2356 | 2337 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2½ | 4 | ||||||||
| 2 | Jonas Gallasch | SV | GER | 2317 | FM | 2336 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||
| 3 | Vitaly Malykin | SV | UKR | 2339 | IM | 2305 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 4 | Alex Browning | SV | GER | 2272 | FM | 2292 | 1 | 0 | ½ | 1½ | 3 | ||||||||
| 5 | Carlo Pauly | SV | GER | 2304 | FM | 2290 | − | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||
| 6 | Dmitrii Marcziter | SV | GER | 2184 | FM | 2184 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3½ | 7 | ||||
| 7 | Maximilian Menzel | SV | GER | 2263 | 2223 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | |||||
| 8 | Bodo Schmidt | GER | 2219 | FM | 2189 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
| 9 | Christian Gluma | SV | GER | 2146 | 2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| 10 | Rafael Sabirov | SV | GER | 2167 | 2166 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 2½ | 5 | |||||||
| 11 | Alex Marcziter | SV | GER | 2204 | CM | 2115 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2 | 4 | |||||||
| 12 | Borna Mohammadi Nia | SV | GER | 2111 | 2132 | ||||||||||||||
| 13 | Ramil Sabirov | SV | GER | 2060 | 2122 | 0 | ½ | ½ | 2 | ||||||||||
| 14 | Michael Kremser | GER | 2012 | 2100 | ½ | 0 | ½ | 2 | |||||||||||
| 15 | Kai Finke | SV | GER | 2106 | 2110 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 16 | Robin Gallasch | SV | GER | 2079 | 2106 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 17 | Felix Holzwarth | GER | 2175 | 2121 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||||
| 18 | Victor Kruse | GER | 2063 | 2076 | |||||||||||||||
| 19 | Jeffrey Paulus | GER | 2009 | 2030 | |||||||||||||||
| 20 | Max Sistig | GER | 2003 | 2038 | ½ | ½ | 1 |
| Spiellokal Vereinslokal der SG Porz Friedensstraße 116 (2. Etage), 51145 Köln (Porz-Urbach) |