Oberliga Nord Ost:
SF Berlin III
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Udo Hoffmann | SV | GER | 2304 | FM | 2306 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | + | 3 | 7 | ||
2 | Christoph Nogly | SV | GER | 2242 | FM | 2234 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 2½ | 9 |
3 | Felix Nötzel | GER | 2103 | 2210 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2½ | 8 | |||
4 | Dr. Joachim Wintzer | GER | 2278 | FM | 2235 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2½ | 4 | ||||||
5 | Stefan Brettschneider | SV | GER | 2281 | FM | 2223 | |||||||||||
6 | Dr. Andreas Modler | GER | 2232 | 2211 | ½ | 1 | − | ½ | 1 | 3 | 5 | ||||||
7 | Ronny Gaerths | GER | 2134 | 2142 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 2 | 6 | |||||
8 | Frank Van Hasselt | HKG | 2216 | 2221 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | |||
9 | Daniel Weber | GER | 2145 | 2157 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5 | 8 | |||
10 | Julian Kirsten Arni | BRA | 2176 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
11 | Fernando Offermann | GER | 2120 | 2126 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 2 | 6 | |||||
12 | Daniel McGowan | SCO | 2111 | 2062 | ½ | 1 | 1½ | 2 | |||||||||
13 | Stephan Kaphle | GER | 2132 | 2084 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
14 | Utz Lachmann | GER | 2106 | 2042 | ½ | 1 | 1½ | 2 | |||||||||
15 | Thorben Lindhauer | GER | 1980 | 2019 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
16 | Martina Skogvall | SV | GER | 1979 | WFM | 1955 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | ||||||
17 | Leon Lucas Finn Carmesin | SV | GER | 1915 | 1674 | ||||||||||||
18 | Henning Hein | SV | GER | 738 |
Spiellokal 1 (für Runde 1, 3) Nachbarschaftstreffpunkt HUZUR Bülowstr. 94 / Ecke Frobenstr, 10783 Berlin Telefon 0176 76981725 |
Spiellokal 2 (für Runde 6, 8) Seniorenfreizeitstätte Holzmannstr. Holzmannstr. 18, 12099 Berlin Telefon 0176 76981725 |
Spiellokal 3 (für Runde 5) Haus des Sports Böcklerstr. 1, 10969 Berlin Telefon 030 6159191 |