Oberliga Süd-West A:
FB Mörlenbach-Birkenau
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitaly Kunin | SV | GER | 2497 | GM | 2464 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | + | 0 | 0 | 5 | 9 | |
2 | Sergey Galdunts | ARM | 2371 | GM | 2316 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 4 | 9 | ||
3 | Nicolas Clery | FRA | 2282 | IM | 2319 | |||||||||||||
4 | Georg Legde | GER | 2292 | FM | 2276 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 4½ | 9 | ||
5 | Christian Böhmer | GER | 2124 | CM | 2106 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | − | 1 | 2½ | 7 | ||||
6 | Heiko Schneider | GER | 2152 | 2155 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3 | 7 | |||||
7 | Peter Dittmar | SV | GER | 2127 | FM | 2127 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | 5 | |||||
8 | Dr. Michael Wrede | GER | 2144 | 2137 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1½ | 5 | |||||||
9 | Dr. Paulus Wohlfart | GER | 2089 | 2060 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 9 | |||
10 | Babak Arani Far | IRI | 1970 | 2106 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
11 | Michael Schäfer | GER | 2018 | 1990 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2 | 4 | ||||||||
12 | Steve Schiffer | GER | 1999 | 1934 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
13 | Michael Anton | GER | 1744 | 1774 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
14 | Alexander Vaisman | GER | 1727 | 1668 | ||||||||||||||
15 | Stefan Weber | GER | 1766 | 1681 | ||||||||||||||
16 | Erich Dubois De Luchet | GER | 1982 | 1654 | ||||||||||||||
17 | Olaf Brust | GER | 1640 | |||||||||||||||
18 | Werner Florig | GER | 1561 | |||||||||||||||
19 | Aljoscha Hauck | GER | 1655 | 1517 | ||||||||||||||
20 | Alfred Bauer | GER | 1419 | |||||||||||||||
21 | Elias Joshua Firus | GER | 1648 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 4 | |||||||||
22 | Lasse Schwabedissen | GER | 1782 | 1362 |
Spiellokal 1 Langenbergschule Bergstrasse 17, 69488 Birkenau Telefon 0173 6667795 |
Spiellokal 2 (für Runde 5, 6) Bürgerhaus Mörlenbach Schulstraße 2, 69509 Mörlenbach Telefon 0173 6667795 |