Oberliga Süd-West A:
SK 1980 Gernsheim
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francesco Stefano Di Capua | GER | 2003 | 2103 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 7 | |||||
2 | Rene Borchert | GER | 2263 | 2236 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 2 | 5 | |||||||
3 | Tom Elliot Hebbering | GER | 2228 | 2218 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 2½ | 5 | |||||||
4 | Dr. Vitali Braun | GER | 2315 | FM | 2282 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2 | 7 | ||||
5 | Holger Dietz | GER | 2253 | FM | 2224 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 3½ | 7 | ||||
6 | Maximilian Müller | GER | 2290 | FM | 2232 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 5 | 9 | ||
7 | Emery Peterson | GER | 2204 | 2146 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 4 | 7 | |||||
8 | Frank Rosenberger | GER | 2085 | 2023 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 4 | 8 | ||||
9 | Peter Nies | GER | 2077 | 2063 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4½ | 6 | ||||||
10 | Calvin Wenzel | GER | 2075 | 2112 | ||||||||||||||
11 | Uwe Schupp | GER | 2038 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
12 | Jens Will | GER | 2052 | 1988 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
13 | Norbert Ahrends | GER | 1964 | 1903 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
14 | Markus Müller | GER | 1925 | 1923 | ||||||||||||||
15 | Markus Wilke | GER | 1942 | 1927 | ||||||||||||||
16 | Martin Neumann | GER | 2099 | 2038 | ½ | ½ | 1 | |||||||||||
17 | Frank Wenner | GER | 2067 | 2017 | 0 | ½ | ½ | 2 | ||||||||||
18 | Anne Lukas | SV | GER | 2038 | 1971 | |||||||||||||
19 | Emilio Voto | GER | 1857 | 1871 | ||||||||||||||
20 | Martin Wasserrab | GER | 1916 | 1914 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
21 | Nico Hafner | GER | 1802 | 1733 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
22 | Jannik Sander | GER | 1690 | 1736 | 0 | 0 | 1 |
Spiellokal 1 (für Runde 9, 10) Bürgerhaus Allmendfeld Raiffeisenstraße 1, 64579 Allmenfeld Telefon 0177 2130481 |
Spiellokal 2 (für Runde 4) Vereinslokal SK 1980 Gernsheim Riedstraße 24, 64579 Gernsheim |