Oberliga Baden Württemberg:
SC Brombach
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mihajlo Stojanovic | SRB | 2404 | GM | 2437 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½ | 6 | ||||||
2 | Ioannis Georgiadis | SUI | 2480 | IM | 2473 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 | 8 | ||||
3 | Nicolas Brunner | FRA | 2417 | IM | 2416 | ½ | + | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6½ | 9 | |||
4 | Guillaume Sermier | SUI | 2304 | IM | 2320 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1½ | 5 | |||||||
5 | Gregor Haag | GER | 2401 | FM | 2367 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ | 10 | ||
6 | Dorian Jaeggi | SUI | 2295 | FM | 2333 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1½ | 4 | ||||||||
7 | Moritz Collin | SUI | 2303 | FM | 2533 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 7½ | 9 | |||
8 | Heinz Wirthensohn | SUI | 2272 | IM | 2252 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | |||||
9 | Jonas Christian Hecht | GER | 2046 | 2104 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 3 | 9 | ||||
10 | Seyed Arvin Kasipour Azbari | SUI | 2129 | 2165 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
11 | Matthias Ruefenacht | SUI | 2269 | FM | 2233 | ||||||||||||||
12 | Simon Schnell | SUI | 2165 | 1 | 0 | + | ½ | 0 | 2½ | 5 | |||||||||
13 | Dr. Marc Schwierskott | GER | 2132 | 2161 | |||||||||||||||
14 | Klaus Wielsch | GER | 2105 | 2065 | ½ | 0 | ½ | 2 | |||||||||||
15 | Mathias Paul | GER | 2051 | 2032 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||||
16 | Peter Erismann | SUI | 2002 | 1985 | ½ | 0 | ½ | 2 | |||||||||||
17 | David Weiß | GER | 1844 | 1950 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1½ | 6 | |||||||
18 | Maximilian Wehrle | GER | 1843 | 1859 |
Spiellokal Mensa der Freien Evangelischen Schule (Eingang Käppelestraße) Käppelestraße, 79540 Lörrach Telefon 0179 2140641 |